Kategori
Arkiv
Stor oppslutning om Strandpromenaden 2012
Postet av Litrim den 27. Feb 2015
Folk fortsetter å strømme til Sørdalskarusellen. I kveld var det 147 deltatere som fullførte kveldens løp som er deltakerrekord for Strandpromenaden. Ida Gjermundshaug Pedersen, Nybygda satte ny rekord for kvinnene i løpet med tiden 40:14,5 drøyt 14 sekunder foran Liv Hilde Druglis rekord fra i fjor. Aller først med god margin til nummer 2 kom Per Christian Lysaker Torgersrud, Eidsiva som dermed ble best av gutta.
Også under kveldens arrangement var det uttrykt vær. Det kom litt regn, men sola kikket også fram dann og vann.
Det tekniske med nytt tidtakeranlegg gikk stort sett veldig greit. Dette var første gang Litrim kjørte systemet alene.
Resultater på nett!
Resultater, link på mobil: m.quicktiming.no
Hele resultatlisten
Ida Gjermundshaug Pedersen var dyktig sliten da hun passerte mål, men godt fornøyd med ny rekord for løpet med tiden 40:14,5.
Det var trangt i start og målområde med båter og folk.
Foto: Birger Johnsen
Flere bilder - Foto Birger Johnsen, Steinar Svennsbakken og Finn Olsen:
Strandpromenaden |
Strandpromenaden
Klasse: K0-15
Plass | Stnr | Navn | Klubb | Pulje | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Sigrid Stakston | Åpen | 45:24.3 | 00:00.0 | |
2 | 261 | Hege Lindvik Stubrud | Søre Ål IL | Åpen | 48:47.3 | 03:23.0 |
3 | 74 | Pernille Gullikstad | Åpen | 50:08.8 | 04:44.5 | |
4 | 107 | Tina Rusten | Åpen | 51:22.9 | 05:58.6 | |
5 | 231 | Ida Vågsmyr Engen | Mesnali skilag/Team Sjusjøen | Åpen | 51:42.3 | 06:18.0 |
6 | 195 | Tiril Loen | Åpen | 53:38.1 | 08:13.8 | |
7 | 295 | Andrea Freng | Åpen | 56:50.7 | 11:26.4 |
Klasse: M0-15
Plass | Stnr | Navn | Klubb | Pulje | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Petter Stakston | Åpen | 37:48.4 | 00:00.0 | |
2 | 126 | Ener Søberg Vaglum | Åpen | 42:48.3 | 04:59.9 | |
3 | 104 | Håkon A. Kjonerud | Åpen | 43:21.2 | 05:32.8 | |
4 | 185 | Christoffer Henningsen | Åpen | 43:56.9 | 06:08.5 | |
5 | 194 | Torjus Loen | Åpen | 44:55.4 | 07:07.0 | |
6 | 115 | Håvard Offigstad | Åpen | 45:22.1 | 07:33.7 | |
7 | 84 | Isak Skari Berger | Åpen | 54:50.6 | 17:02.2 | |
8 | 134 | Kevin Lunde | Åpen | 56:37.6 | 18:49.2 |
Klasse: Trim mix (u/tid)
Plass | Stnr | Navn | Klubb | Pulje | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Gunnar Henriksen | Lillehammer Skiklubb | Åpen | fullført | ||
154 | Ekrem Yerlikaya | Statens vegvesen | Åpen | fullført |
Klasse: Aktiv K16-35
Plass | Stnr | Navn | Klubb | Pulje | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Ida Gjermundshaug Pedersen | Åpen | 40:14.5 | 00:00.0 | |
2 | 205 | Therese Sjursen | Åpen | 41:22.8 | 01:08.3 | |
3 | 253 | Idunn Stabell | Lillehammer IF / Lillehammer IF - Friidrett | Åpen | 46:02.1 | 05:47.6 |
4 | 118 | Line Øverli Andersen | Lillehammer IF - Friidrett | Åpen | 48:18.7 | 08:04.2 |
5 | 269 | Hilde Bakken | Lillehammer Skiklub | Åpen | 50:59.4 | 10:44.9 |
6 | 251 | Marthe Engen | Søre Ål IL | Åpen | 55:19.4 | 15:04.9 |
Klasse: K16-29
Plass | Stnr | Navn | Klubb | Pulje | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 398 | Mathea Gjeitnes | Åpen | 48:10.1 | 00:00.0 | |
2 | 46 | Stine Marie Borgen | Åpen | 48:35.5 | 00:25.4 | |
3 | 69 | Henriette Hagman Aunaas | Åpen | 48:38.3 | 00:28.2 | |
4 | 120 | Eline Mellesdal Dehli | Åpen | 48:59.2 | 00:49.1 | |
5 | 4 | Karoline Aasen Bakken | Åpen | 51:42.3 | 03:32.2 | |
6 | 249 | Silje Ludvigsen | P4 | Åpen | 52:13.5 | 04:03.4 |
7 | 117 | Emilie Aas | Åpen | 01:07:12.0 | 19:01.9 |
Klasse: Aktiv M16-35
Plass | Stnr | Navn | Klubb | Pulje | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | Andreas Aalberg Huse | Fossum IF - skiskyting | Åpen | 36:20.4 | 00:00.0 |
2 | 28 | Sondre Ramsrud | Åpen | 37:09.2 | 00:48.8 | |
3 | 229 | Kristian A. Kjonerud | Lillehammer IF | Åpen | 38:26.1 | 02:05.7 |
4 | 275 | Bleken Magnus | Team Sport1 Lillehammer | Åpen | 38:42.0 | 02:21.6 |
5 | 279 | Amund Holtklimpen | ROTERUD IL | Åpen | 38:54.0 | 02:33.6 |
6 | 397 | Sindre Tungesvik | Åpen | 40:13.1 | 03:52.7 | |
7 | 285 | Kim Sandvold | Team Innit | Åpen | 53:10.8 | 16:50.4 |
Klasse: M16-29
Plass | Stnr | Navn | Klubb | Pulje | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | Eirik Bratli | Fossum IF | Åpen | 36:46.6 | 00:00.3 |
1 | 278 | Ronny Hafsås | Stårheim | Åpen | 36:46.3 | 00:00.0 |
3 | 267 | Lars Buraas | HURDAL IL | Åpen | 38:10.5 | 01:24.2 |
4 | 280 | Christian Sæten | Team Stredet | Åpen | 41:06.6 | 04:20.3 |
5 | 272 | Espen Østigård | Luftkrigsskolen | Åpen | 43:20.5 | 06:34.2 |
6 | 191 | Ole Amund Øvstehage | Åpen | 44:12.0 | 07:25.7 | |
7 | 200 | Aleksander Aasen Bakken | Åpen | 53:05.2 | 16:18.9 | |
8 | 116 | Thomas Lavik | Åpen | 01:07:12.4 | 30:26.1 |
Klasse: K30-39
Plass | Stnr | Navn | Klubb | Pulje | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Reidun O. Karlsen | Åpen | 43:15.3 | 00:00.0 | |
2 | 149 | Helene Melbø | Åpen | 43:57.7 | 00:42.4 | |
3 | 273 | Borghild Ouren | Vingrom IL | Åpen | 45:07.6 | 01:52.3 |
4 | 270 | Miriam Nerstad | Åpen | 46:12.5 | 02:57.2 | |
5 | 254 | Liv Kjersti Bergman | Åpen | 49:24.4 | 06:09.1 | |
6 | 240 | Lena Kristin Engravslia | Åpen | 50:14.2 | 06:58.9 | |
7 | 221 | Eli Ytredal | Åpen | 52:34.7 | 09:19.4 | |
8 | 241 | Elin Storlien | Åpen | 56:49.1 | 13:33.8 | |
9 | 242 | Emma Østerbø | SINTEF Raufoss Manufacturing | Åpen | 57:13.1 | 13:57.8 |
10 | 217 | Monica Storhagen | Åpen | 01:04:24.9 | 21:09.6 |
Klasse: M30-39
Plass | Stnr | Navn | Klubb | Pulje | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | Per-Christian Lysaker Torgersrud | Eidsiva BIL | Åpen | 36:08.6 | 00:00.0 |
2 | 12 | Frode Nybakken | Åpen | 36:15.8 | 00:07.2 | |
3 | 297 | Rune Kvikstad | KLUBB IDRETTSKLUBB | Åpen | 36:59.2 | 00:50.6 |
4 | 226 | Per Ola Gasmann | Åpen | 38:16.1 | 02:07.5 | |
5 | 164 | Geir Sandbakken | Åpen | 39:11.2 | 03:02.6 | |
6 | 299 | Ola Kjørstad | Krigsskolen | Åpen | 39:29.5 | 03:20.9 |
7 | 76 | Terje Andre` Wad Andreassen | Åpen | 40:08.8 | 04:00.2 | |
8 | 244 | Arnstein Volden | Norkart Geoservice as | Åpen | 41:42.2 | 05:33.6 |
9 | 230 | Bjørn Ivar Austrem | Madshus | Åpen | 41:49.1 | 05:40.5 |
10 | 233 | Geir Andre Holum-Jakobsen | Næroset IL | Åpen | 42:24.8 | 06:16.2 |
11 | 237 | Ola Andersbakken | Lillehammer ok | Åpen | 46:24.3 | 10:15.7 |
12 | 165 | Ove Bontveit | Åpen | 51:21.9 | 15:13.3 | |
13 | 268 | Sebastian Dransfeld | Åpen | 52:23.5 | 16:14.9 | |
14 | 218 | Børre Storhagen | Åpen | 53:07.6 | 16:59.0 | |
15 | 288 | Kristian Brenden | Tormod Skilag | Åpen | 53:15.6 | 17:07.0 |
Klasse: K40-49
Plass | Stnr | Navn | Klubb | Pulje | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | Hege Skari | Åpen | 44:16.2 | 00:00.0 | |
2 | 22 | Miriam Delphin Gulbrandsen | Åpen | 46:18.6 | 02:02.4 | |
3 | 232 | Hege Østbye Chutko | Åpen | 47:39.3 | 03:23.1 | |
4 | 257 | Kaja Haaland | Søre Ål IL | Åpen | 48:07.2 | 03:51.0 |
5 | 171 | Bente Kvernstad Haugen | Åpen | 48:18.0 | 04:01.8 | |
6 | 68 | Heidi Hagman Aunaas | Åpen | 49:56.2 | 05:40.0 | |
7 | 64 | Linda Breidablik | Åpen | 51:08.7 | 06:52.5 | |
8 | 1 | Pia Neegaard | Åpen | 51:32.4 | 07:16.2 | |
9 | 61 | Irene Håbrekke | Åpen | 51:52.4 | 07:36.2 | |
10 | 98 | Inger Hjorthol | Åpen | 52:01.6 | 07:45.4 | |
11 | 239 | Eirin Lodgaard | Raufoss IL Langrenn / Raufoss IL | Åpen | 52:22.3 | 08:06.1 |
12 | 282 | Guri Owren | VINGROM | Åpen | 52:42.5 | 08:26.3 |
13 | 51 | Anne Olaussen | Åpen | 52:46.0 | 08:29.8 | |
14 | 290 | Line Loen | Lillehammer Skiklub | Åpen | 53:39.5 | 09:23.3 |
15 | 235 | Ingunn Grewe Norberg | Gjøvik sykehus Bil | Åpen | 55:26.5 | 11:10.3 |
16 | 252 | Kjersti A. Kjonerud | Åpen | 56:18.0 | 12:01.8 | |
17 | 96 | Kari Strand Båtnes | Åpen | 59:14.6 | 14:58.4 | |
52 | June Olaussen | Friskis&svettis Lillehammer | Åpen | DNF |
Klasse: M40-49
Plass | Stnr | Navn | Klubb | Pulje | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Geir Strandbakke | Åpen | 36:22.7 | 00:00.0 | |
2 | 23 | Ulf Holberg | Åpen | 38:22.3 | 01:59.6 | |
3 | 157 | Anders Jøranli | Åpen | 39:09.5 | 02:46.8 | |
4 | 248 | Roger Bakkestuen | Brøttum IL / SVV BIL | Åpen | 39:22.7 | 03:00.0 |
5 | 247 | Jørn Gunnar Kleven | Eidsiva BIL | Åpen | 39:55.8 | 03:33.1 |
6 | 224 | Fritjof Loen | Åpen | 40:26.7 | 04:04.0 | |
7 | 2 | Per Martin Johansen | Åpen | 41:50.7 | 05:28.0 | |
8 | 238 | Anders Strömvall | Sør Fron IL | Åpen | 42:16.9 | 05:54.2 |
9 | 260 | Trond Arne Nordstrand | NKGS | Åpen | 44:55.5 | 08:32.8 |
10 | 255 | Tore Owren | Vingrom IL | Åpen | 46:33.5 | 10:10.8 |
11 | 70 | Kjell Overvåg | Åpen | 47:27.8 | 11:05.1 | |
12 | 48 | Morten Paulsen | Åpen | 47:32.8 | 11:10.1 | |
13 | 396 | Erik Thoresen | Åpen | 47:55.0 | 11:32.3 | |
14 | 250 | Tennstrand Bernt | Mesnali | Åpen | 48:01.2 | 11:38.5 |
15 | 13 | Arnt Erik Andreassen | Hageland bil | Åpen | 48:40.8 | 12:18.1 |
16 | 78 | Jan Erik Berger | Åpen | 54:53.7 | 18:31.0 | |
17 | 73 | Erik Magnus Ring | Åpen | 56:09.8 | 19:47.1 | |
18 | 300 | Halvor Dehli | BRØTTUM IL | Åpen | 56:51.3 | 20:28.6 |
Klasse: K50-59
Plass | Stnr | Navn | Klubb | Pulje | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281 | Anne Størmer Steira | IL Forsøk | Åpen | 46:25.0 | 00:00.0 |
2 | 220 | Anne Solås | Åpen | 48:33.3 | 02:08.3 | |
3 | 63 | Oddveig Kvikne Dotterud | Åpen | 48:49.3 | 02:24.3 | |
4 | 119 | Ragnhild S. Linnerud | Åpen | 56:05.9 | 09:40.9 | |
5 | 193 | Oddveig Aasen Bakken | Åpen | 56:55.0 | 10:30.0 | |
6 | 276 | Evy Koppervik | Lillehammer Skiklub | Åpen | 01:01:37.7 | 15:12.7 |
7 | 298 | Marita Jacobsen | SØRE ÅL | Åpen | 01:03:53.4 | 17:28.4 |
77 | Marit Valset | Lillehammer Skiklub | Åpen | DNF |
Klasse: M50-59
Plass | Stnr | Navn | Klubb | Pulje | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Vidar Åsly | Åpen | 38:34.2 | 00:00.0 | |
2 | 277 | Ulf Johansson | Brøttum IL | Åpen | 41:51.7 | 03:17.5 |
3 | 18 | Reinhard Kuhs | Åpen | 42:28.1 | 03:53.9 | |
4 | 17 | Morten Thorsrud | Åpen | 42:55.5 | 04:21.3 | |
5 | 42 | Roar Mikkelsen | Åpen | 43:11.9 | 04:37.7 | |
6 | 186 | Per Solbakken | Åpen | 43:18.8 | 04:44.6 | |
7 | 43 | Mikal Bjørnaa | Åpen | 43:40.0 | 05:05.8 | |
8 | 283 | Bjørn Bakkelund | Gjøvik Kommune BIL | Åpen | 45:06.5 | 06:32.3 |
9 | 58 | Egil Paulsrud | Åpen | 45:23.4 | 06:49.2 | |
10 | 287 | Lars Kristian Dahl | Lillehammer Skiklub | Åpen | 46:11.7 | 07:37.5 |
11 | 114 | Arve Offigstad | Åpen | 46:29.5 | 07:55.3 | |
12 | 264 | Per Brandslien | Åpen | 47:00.4 | 08:26.2 | |
13 | 16 | Gudmund Bakken | Åpen | 47:40.6 | 09:06.4 | |
14 | 11 | Nils-Jørgen Kristiansen | Åpen | 48:03.6 | 09:29.4 | |
15 | 263 | Thorbjørn Bjørnson | Åpen | 48:16.2 | 09:42.0 | |
16 | 56 | Hans Petter Schive | Åpen | 48:35.6 | 10:01.4 | |
17 | 100 | Guttorm Steig Gunstad | Åpen | 49:16.4 | 10:42.2 | |
18 | 146 | Jan Ingar Hagen | Åpen | 49:25.8 | 10:51.6 | |
19 | 271 | Erik Peter Skogestad | Åpen | 50:42.0 | 12:07.8 | |
20 | 103 | Knut Birger Bakken | Åpen | 51:49.9 | 13:15.7 | |
21 | 245 | Leiv Roar Østerhagen | Statens vegvesen BIL | Åpen | 55:37.8 | 17:03.6 |
22 | 188 | Anders Owren | Åpen | 55:50.4 | 17:16.2 |
Klasse: K60-69
Plass | Stnr | Navn | Klubb | Pulje | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | Oddrun Hovsengen | Åpen | 56:55.0 | 00:00.0 | |
2 | 50 | Jannike Berg Leonhardsen | Åpen | 01:06:04.6 | 09:09.6 |
Klasse: M60-69
Plass | Stnr | Navn | Klubb | Pulje | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Eivind Nybakken | Åpen | 42:02.3 | 00:00.0 | |
2 | 296 | Magne Harald Kvikstad | REINSVOLL IF | Åpen | 45:02.0 | 02:59.7 |
3 | 60 | Dag Amundsen | Åpen | 45:12.3 | 03:10.0 | |
4 | 274 | Gunstein Wigemyr | Lillehammer Skiklub | Åpen | 47:09.2 | 05:06.9 |
5 | 75 | Arnfinn Stubrud | Åpen | 47:26.0 | 05:23.7 | |
6 | 122 | Einar Haugen | Åpen | 47:38.7 | 05:36.4 | |
7 | 202 | Alfred Unosen | Åpen | 49:28.0 | 07:25.7 | |
8 | 284 | Sverre Fossen | Lillehammer Skiklub | Åpen | 49:38.9 | 07:36.6 |
9 | 172 | Arne Stonor | Åpen | 51:41.5 | 09:39.2 | |
10 | 49 | Helge Leonhardsen | Åpen | 52:01.5 | 09:59.2 |
Klasse: M70+
Plass | Stnr | Navn | Klubb | Pulje | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | Åge Magne Ludvigsen | Eidsiva | Åpen | 53:41.1 | 00:00.0 |